1934 - El Cuerpo de Celadores de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal (EMECU) incluye a los siguientes miembros radicados en México:
- Aragón, José C., Doctor Médico de Higiene Internacional. Su dirección es Calle 2, N° 76, Córdoba, Ver. México.
- Bárbier, Valentín, 1° Provincial (Pcial.) de Coahuila, México. Su dirección es Apartado 74, Torreón.
- Del Palacio Lara, Juan, Provincial de Durango, México. Su dirección es Saúcos 308, Durango.
- Flores, Teodosio J., Ciudadano (Cddno.) de Tapachula, Chis. México. Su dirección es Matamoros 46.
- Flores Cano, Manuel, Ciudadano de Minatitlán, Ver. México. Su dirección es Hidalgo 25.
- Gea de la Torre, Teódulo, Ciudadano de la Cátedra 152, Pánuco, Ver. México.
- Hermida Pérez, José, Ciudadano del Municipio Martínez de la Torre, en la Colonia Comunal Juan Jacobo Torres, Ver. México.
- Krause Cruz, Carlos, Ciudadano de Puerto México, Ver. México. Su dirección es Colón 2.
- López Lara, Wenceslao, Ciudadano de Tehuapán, Pue. México. Su dirección es Oí. del Expresa.
- Márquez Lobato, Daniel, Ciudadano de Teziutlán, Pue. México.
- Martínez Escamilla, Celso, Provincial de Nuevo León, México. Su dirección es 15 de Mayo 623, Pte. Monterrey.
- Meneses, Lorenzo, Ciudadano de Álamo, Ver. México. Su dirección es Ave. Independencia 24.
- Ortiz, Miguel F., 1° Provincial (Pcial.) San Luis Potosí. Su dirección es Independencia 26.
- Pulgarón, Francisco A., Relaciones Internacionales. Su dirección es Xicoténcal 33, Veracruz, Ver. México.
- Ramírez Romero, Felipe, Ciudadano de Huantla, Hgo. México.
- Rodríguez Triana, Pedro V., Celador General de Agrarios y Campesinos de México. Su dirección es Rancho Santiago, Viesca, Coah.
- Romero, Pedro L., Cantonal de San Martín Texmelucan, Pue. México. Su dirección es Reforma 31.
- Sánchez Márquez, Francisco, Ciudadano de San Vicente Cuyotepec, Pue. México. Su dirección es Galeana 18.
- Sardiña, José M., Provincial de Veracruz, México. Su dirección es M. Lerdo 56|58, Veracruz.
- Schlittler, Jaime, Celador Regional de la Región Mexicana. Su dirección es Apartado 1520, México D. F..
- Silva Hernández, Luis, Ciudadano de Tierra Blanca, Ver. México. Su dirección es Independencia 5.
- Soriano Bustamante, Juan, Ciudadano de Pichucaleo, Chis. México. Su dirección es Allende 5.
- Trasancos Castiñeiras, Antonio, Ciudadano de Soledad de Doblado, Ver. México. Su dirección es Abasolo 42.
- Uranga, José María, Ciudadano de Chihuahua, Chili. México. Su dirección es Libertador 1905.
- Ruiz, Sofía, Ciudadana de Saltillo, Coah., México. Su dirección es Múrelos 44.
::::
En la lista aparece Sandino, de Nicaragua. La mención de Sandino se encuentra dentro del Cuerpo de Celadores (Celadores) de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal (EMECU).
Específicamente, aparece en la lista bajo el nombre de:
- Sandino, César Augusto.
- Su cargo es Celador General para Nicaragua.
- Su dirección o lugar de radicación es San Rafael del Norte.
- Ocupa el número 49 en el listado alfabético del Cuerpo de Celadores.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1934 - Lista numerada de las Cátedras (incluyendo las Regionales, Provinciales y Ciudadanas, y sus Subcátedras) de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal (EMECU) que se encuentran ubicadas en México:
| N° Cátedra | Registro | Nombre de la Cátedra | Tipo y Jurisdicción (Ubicación Principal) | Director o Responsable |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1294 | “Unión Fraternal” | Consejo Regional Mexicano (México D. F. – abarca también, hasta luego, las cinco repúblicas centroamericanas) | Director Suplente: el Celador Regional Jaime Schlittler. |
| 3 | 1126 | “Luz de la Nueva Era” | Pcial. de Tamaulipas (Moctezuma L. Xicotencatl) | Tiburcio Martínez. |
| 5 | 1234 | “Luz de la Razón Libre” | Cddna. de Guadalupe Etla. Oax. | Miguel M. Martínez. |
| 8 | 1406 | “Amor y Justicia” | Pcial. de Chihuahua (Ave. Colón 168) | Pedro I. Elilers. |
| 11 | 1490 | “Espíritu de Verdad” | Cantonal de Tuxpam. Ver. | Pablo Laurenzee. |
| 12 | 1506 | “Amor y Progreso” | Pcial. de Durango (Pino Suárez 520) | Anastasio Cisneros. |
| 13 | 1494 | “Nuevo Faro” | Cddna. de Tampico. Tamps. (Mango 18 Colonia Martoek) | Vicente Estévez Ruiz. |
| 17 | 1472 | “Luz de Oriente” | Pcial. de Coahuila (Torreón, Coah.) | Director Suplente: el Celador Valentín Barbier. |
| 18 | 1477 | “Verdad y Ciencia” | Pcial. de Veracruz (M. Lerdo 56\ | 58, Veracruz) |
| 20 | 1525 | “Luz Alba” | Pcial. de Nuevo León (15 de Mayo 916, Pte. Monterrey N. L.) | Nicolás Martínez F.. |
| 21 | 1631 | “Unión Fraternal” | Cddna. de Cong. de J. Rodríguez. Veracruz Llave. Ver. | Prudencio Ortega. |
| 22 | 1629 | “Luz y Armonía” | Cddna. de Saltillo. Coah. (Mina 43) | Miguel Santana. |
| 23 | 1630 | “Aurora de Paz” | Cddna. de Cong. de Contregas. Dgo. (Durango) | Melquíades Simental. |
| 25 | 1657 | “La Nueva Luz” | Cddna. de Papantla. Ver. | Leopoldo O. Reyes. |
| 26 | 1666 | “Amor y Progreso” | Cddna. de Cárdenas, S. L. P. | Eduardo Birkitt. |
| 27 | 1632 | “Consuelo y Esperanza” | Cddna. de Gómez Palacio. Dgo. | Josefina Macías. |
| 28 | 1633 | “Amor y Fraternidad” | Cddna. de Terán N. L. (Hda. de Dolores) | Guadalupe Sobrevi'lla. |
| 29 | 1634 | “Isaías” | Cddna. de Rancho Abajo. Municipio de Tantina. Ver. | A cargo de la Pcial. de Veracruz. |
| 30 | 1478 | “Santiago el Menor” | Cddna. de Los Tuxtlas. Ver. (2ª de San Andrés) | José A. Ceja. |
| 31 | 1635 | “Austeridad y Progreso” | Cddna. de Misantla. Ver. | Arcadio Santiago. |
| 32 | 1636 | “Unión Fraternal” | Sonora. (Sin dirección específica) | (No se menciona Director). |
| 35 | 1639 | “Ciencia y Amor” | Cddna. de Canatlán, Dgo. (Victoria N° 40) | Jesús M. Flores. |
| 36 | 1641 | “Mateo Ap” | Cddna. de Villa Altamira. Tamps. | Ciro Páez Mava. |
| 37 | 1642 | “Armonía” | Cddna. de C. Madero. Tamps. (Guatemala N° 38) | Luis Sepulveda Luna. |
| 40 | 1723 | “Luz y Verdad” | Pcial. del Yucatán (Ciudad Progreso, Yuc.) | Francisco Vera. |
| 43 | 1731 | “Servio Tulio” | Cdna. de Tapachula. Chis. (Matamoros 46) | Director Suplente: el Celador Teodosio J. Flores. |
| 44 | 1732 | “Luz y Verdad” | Cddna. de Minatitlán. Ver. | Leopoldo I. García. |
| 45 | 1733 | “José de Nazareth” | Cddna. de Jalapa. Ver. (Victoria 40) | Dolores Hernández. |
| 47 | 178 | “Esperanza” | Pcial. del Estado de Puebla (Atlixco, Pue.) | Sabino Corero'. |
| 49 | 1790 | “Luz del Camino” | Cdna. de Matías Romero. Oax. | Felipe C. Rementería. |
| 52 | 1827 | “Luz y Verdad” | Pcial. del Estado de Chiapas (Tuxtla Gutiérrez) | Profesora señorita Maijía A. Brandi. |
| 54 | 1849 | “Justicia Recta” | Cddna. de Putla. Oax. (2a de Veracruz N° 19) | Antonio Márquez. |
| 55 | 1850 | “Paso al Progreso” | Cddna. de Puerto México. Ver. | González Morales. |
| 57 | 1867 | “Antulio” | Cddna. de Texcoeo D. F. (Morelos N° 9) | Luz Becerril de García. |
| 58 | 1906 | “Hiram” | Subcátedra 1ª de la Cddna. 26 (Cárdenas S. L. P.) | Miguel F. Ortiz. |
| 60 | 1917 | “Amor y Ley” | Cddna. de Rancho de San Antonio. Frontera. Díaz. Chis. | Regino Barrios. |
| 65 | 1991 | “Luz y Verdad” | Subcátedra 1ª de la Pcial. 18 (Veracruz) | Cesáreo Flores Ortíz. |
| 66 | 1992 | “Razón y Justicia” | Subcátedra 1ª de la Cantonal 11 (Tuxpam. Ver. - Cong. de Juana Moza) | Carlos H. Gutiérrez. |
| 67 | 1993 | “Amor y Justicia” | Subcátedra 2ª Cantonal de Tuxpam. Ver. | A cargo de la Cátedra Cantonal. |
| 68 | 1994 | “Justicia y Verdad” | Subcátedra 3ª Cantonal de Tuxpam. Ver. | A cargo de la Cátedra Cantonal. |
| 69 | 2011 | “Luz Fuerte” | Subcátedra 1ª de la Pcial. 17 (Coahuila) | Dirigirse a la 17. |
| 74 | 2027 | “Camino a la Luz” | Cddna. de Ciudad Lerdo. Dgo. | Anselmo Campos. |
| 75 | 2029 | “Razón y Voluntad” | Cddna. de Salto de Agua. Chis. | Leocadio Notario. |
| 76 | 2051 | “Luz y Verdad” | Cddna. de Matamoros. Coah. (Guerrero N° 29) | Jesús Cifuentes Murillo. |
| 79 | 2071 | “Firmeza” | Cddna. de Cuatzingo D. F. | Juan B. Ayala. |
| 80 | 2072 | “Iris de Paz” | Subcátedra 1ª de la Pcial. 20 (Monterrey. N. L.) | Roberto Avila. |
| 85 | 2099 | “Lealtad” | Cddna. de San Martín Texmeluean. Pue. (Ave. Reforma 31) | Pedro L. Romero. |
| 86 | 2109 | “Razón y Luz” | Subcátedra 2ª de la Pcial. 20 (Monterrey. N. L.) | Ana Rivera de Mercado. |
| 87 | 2134 | “Serenidad” | Subcátedra 1ª de la Cddna. 27 (Gómez Palacio. Dgo.) | Josefina Macias. |
| 92 | 2146 | “Conan Doyle” | Subcátedra 1ª de la Regional Mexicana (Madrid 54. México. D. F.) | Manuel D. Garcia. |
| 102 | 2157 | “Bismarck” | Subcátedra 2ª de la Pcial. 17 (Coahuila) | Vea la N° 17 y diríjase allí. |
| 103 | 2169 | “Benito Juárez” | Cddna. de Guadalupe de Zaragoza. Pue. | Salvador B. Díaz. |
| 107 | 2212 | “Nobleza y Amor” | Cantonal de Allende. Coah. (Arteaga 5) | Canuto M. Muñoz. |
| 109 | 2218 | “Sacrificio” | Subcátedra 3ª de la Pcial. 20 (Monterrey, N. L.) | Everardo Villarreal. |
| 110 | 2219 | “Fuerza y Razón” | Cddna. de Tulipa. Ver. | Isaías Hernández. |
| 111 | 2251 | “Verdad Clara” | Cddna. de Huejutla. Hgo. (Sonora N° 30) | Tomás Zuñiga Lima. |
| 113 | 2253 | “Fuerza y Luz” | Cddna. de El Edén. Chis. | Eladio Gálvez Muñoz. |
| 114 | 2254 | “Francisco I. Madero” | Pcial. de Jalisco (Guadalajara, Jal.) | Miguel Acosta García. |
| 116 | 2280 | “Labor Serena” | Cddna. de San Matías Tlalancaleca. Pue. (Domingo Arenas N° 9) | Melitón Morales. |
| 117 | 2281 | “Amor y Verdad” | Pcial. de Oaxaea (Libertad N° 6 Oaxaea) | Manuel Moctezuma. |
| 118 | 2283 | “Valor y Justicia” | Subcátedra 1ª de la Pcial. 114 (Guadalajara, Jal.) | Bernabé Tovar Rojano. |
| 119 | 2284 | “Paz y Trabajo” | Cddna. de Alamo. Ver. (Díaz Mirón 29) | Lorenzo Meneses. |
| 120 | 2289 | “Lucha y Razón” | Subcátedra 4ª de la Pcial. 20 (Monterrey, N. L.) | José E. Pérez Hinojosa. |
| 124 | 2304 | “Austeridad” | Subcátedra 5ª de la Pcial. 20 (Monterrey N. L.) | Juan B. Reyes. |
| 125 | 2305 | “Iris de Paz” | Subcátedra 6ª de la Pcial. 20 (Monterrey N. L.) | Ignacio Rodríguez. |
| 126 | 2312 | “Igualdad” | Subcátedra 1ª de la Cddna. 22 (Saltillo. Coah.) | Miguel Santana. |
| 127 | 2322 | “Obediencia” | Cddna. de San Gerónimo Ixtepec. Oax. | Aurelio Ortiz García. |
| 128 | 2323 | “Entereza” | Cddna. de Tula de Allende. Hgo. | Maniel J. Pedroza. |
| 129 | 2324 | “Fidelidad” | Cddna. de Tierra Blanca. Ver. | Luis Silva Hernández. |
| 130 | 2325 | “Exactitud” | Subcátedra 1ª de la Cddna. 13 (Tampico. Tamps.) | Arnulfo Gómez. |
| 131 | 2327 | “Luz y Progreso” | Subcátedra 4ª Cantonal de Tuxipam. Ver. | A cargo de la Cantonal. |
| 134 | 2336 | “Constancia” | Cddna. de Soledad de Doblado. Ver. (Abasólo N° 40) | Isidro A. Hernández. |
| 137 | 2355 | “Justicia Recta” | Subcátedra 1ª de la Cddna. 85 (San Martín Texmelucan. Pue.) | Pablo Romero Reyes. |
| 139 | 2373 | “Ciencia y Labor” | Subcátedra 1ª de la Cddna. 37 (Ciudad Madero. Tamps.) | Santiago M. Moreyra. |
| 141 | 2400 | “Entereza” | Subcátedra 1ª de la Cddna. 113 (Hda. “El Porvenir” El Edén. Chis.) | Juan Cerdio Abarca. |
| 142 | 2401 | “Benito Juárez” | Subcátedra 2ª de la Regional Mexicana | Director Provisional: Alberto Mendiola Bringas. |
| 143 | 2402 | “Vigilancia” | Subcátedra 2ª de la Cddna. 113 (El Edén, para San Miguel. Chis.) | Felicito Gálvez Moreno. |
| 144 | 2430 | “Rectitud” | Subcátedra 1ª de la Cddna. 28 (Gral. Tiran N. L.) | Emilio Carrillo López. |
| 145 | 2453 | “Amor Fraternal” | Subcátedra 3ª de la Pcial. 17 (Coahuila) | Juan Ponce Medina. |
| 146 | 2554 | “Lealtad” | Cátedra Cddna. de San Juan Tetla. Pue. | Francisco E. Cortés. |
| 147 | 2455 | “Sacrificio” | Subcátedra 3ª de la Cddna. 113 (El Edén, para El Búcaro. Chis.) | Rosendo Hernández Escobar. |
| 148 | 2456 | “Fuerza de la Razón” | Cddna. de Zaragoza. Pue. | Balbino B. Pérez. |
| 149 | 2457 | “Paz y Justicia” | Cddna. de Coyutla. Ver. | Leopoldo Domínguez. |
| 151 | 2486 | “Luz de la Razón” | Cddna. de Juan de la Luz Enriquez. Ver. | Francisco A. Gómez. |
| 152 | 2495 | “Fortaleza” | Cddna. de Pánuco. Ver. | J. Trinidad Vázquez Navarro. |
| 154 | 2517 | “Libertad” | Cddna. de Huixtla. Chis. | Eduardo Arrapate. |
| 155 | 2536 | “Firmeza” | Subcátedra 1ª de la Cddna. 35 (Escamilla, Municipio de Canatlán. Dgo.) | J. Guadalupe Andrade. |
| 157 | 2538 | “Fortaleza” | Cddna. de Ranchería de Juan Jacobo Torres. Municipio de Martínez de la Torre. Ver. | Marcelo L. Parizot. |
| 158 | 2359 | “Trabajo y Progreso” | Subcátedra 1ª de la Cddna. 134 (Rancho Paso Solano de Soledad de Doblado. Ver.) | Correspondencia a Isidro A. Hernández. |
| 159 | 2542 | “Constancia” | Subcátedra 2ª de la Cddna. 85 (San Lucas Atoyateneo. Pue.) | Raimundo P. Espinosa. |
| 161 | 2550 | “Ciencia e Higiene” | Cddna. de Carrillo. Puerto Peñón Blanco. Dgo. | Enrique Jaramillo. |
:::::
WVM